| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 13 Sep, 0:00 | 0 hrs | 27.1 N | 121.7 E | 30 kts | TD | Click Here | Click Here | N/A |
| Time | Position | Strength | Wind Probabilities | Wind Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMT | Lead | Lat | Long | Peak Wind | Cat | TS | Cat 1 or Above | Wind Field |
| 13 Sep, 12:00 | 12 hrs | 28.3 N | 120.9 E | 30 kts | TD | To 12 hrs | To 12 hrs | N/A |
| 14 Sep, 0:00 | 24 hrs | 30.0 N | 120.5 E | 25 kts | TD | To 24 hrs | To 24 hrs | N/A |
| 14 Sep, 12:00 | 36 hrs | 32.3 N | 120.5 E | 25 kts | TD | To 36 hrs | To 36 hrs | N/A |
| 15 Sep, 0:00 | 48 hrs | 36.1 N | 120.9 E | 30 kts | TD | To 48 hrs | To 48 hrs | N/A |
| 16 Sep, 0:00 | 72 hrs | 42.5 N | 121.2 E | 20 kts | TD | To 72 hrs | To 72 hrs | N/A |
| Current Update | 13 Sep, 2004 0:00 | Prior Wind Affected Areas | TS and Cat 1 Winds |
|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
